日本原装进口久保田柴油静音型发电机组 GL9000
型号 | | GL9000 |
类型 | | 旋转磁场单相交流发电机 |
频率 Hz | | 50 |
备用输出 KVA(kW) | | 8.8(8.8) |
常用输出 KVA(kW) | | 8.0(8.0) |
单相电压 V | | 220 |
三相电压 V | | - |
电枢连接 | | 串联连接 |
相/线 | | 1/2 |
功率因数 | | 1.0 |
极数 | | 2 |
绝缘 等级 | | 转子线圈:F级 定子线圈:B级 |
电压调节 % | | 5.0(从无负荷到全负荷) |
联结类型 | | 直接联结 |
电流 | | |
单相220V A | | 36.4 |
三相380V A | | - |
插座数 | | |
6-15R | | 2 |
接线端子 | | |
输出连接 | | 有 |
柴油发动机 | | |
类型 | | 直列式、水冷 4冲程柴油发动机 |
型号 | | D722 |
气缸数 | | 3 |
缸径×行程 mm(in.) | | 67.0×68.0 (2.60×2.70) |
排量 LL(cu.in.) | | 0.719(43.9) |
发动机转速 rpm | | 3000 |
连续额定输出 KW(HP) | | 10.3(13.8) |
润滑油(API等级) | | CD级或更高 |
机油容量 L(qts.) | | 3.4(3.60) |
冷却液容量L(qts.) | | 4.1(4.35) |
起动系统 | | 电起动,12V直流 |
成套机组 | | |
燃油 | | 2号柴油(ASTM D975) |
燃 油 消 耗 | 全负荷时 L/h(gal/h) | | 3.2(0.85) |
3/4负荷时 L/h(gal/h) | 2.5(0.67) |
1/2负荷时 L/h(gal/h) | 2.1(0.55) |
1/4负荷时 L/h(gal/h) | 1.8(0.47) |
燃油箱容量L(gal) | | 28.0(7.4) |
连续工作小时 | 全负荷时 h | | 8.5 |
3/4负荷时 h | 11.2 |
1/2负荷时 h | 13.3 |
1/4负荷时 h | 15.6 |
蓄电池(Ah/5h) | | 12V(36Ah) |
尺寸 mm | | 1281×618×698 |
长×宽×高 (in.) | | (50.4×24.3×27.5) |
干燥净重(约值) Kg(lbs.) | | 295(650) |
噪声水平(全负荷时7米处)dB(A) | | 67 |
紧急停止系统 | | 油压、水温异常或输出端盖打开时 |
KUBOTA日本久保田柴油发电机组J106 J108 J112 J116 J310 J315 J320,日本久保田株式会社指定授权销售、西安久保田发电机组售后维修中心 西安久保田配件机油滤芯 空气滤芯 柴油滤芯 库存中心 货源充足,价格优惠,欢迎来电咨询。
株式会社久保田于1922年开始生产、销售发动机,凭借着世界先进的研发技术及制造技术、生产具有最佳匹配的产业用小型柴油发动机,深受各界人士的好评。
在产能方面,已经形成大规模的生产能力和先进的生产体制;在技术方面,不断的追求顶级环保柴油发动机技术,把满足各国的尾气排放标准视为研发目标;在销售方面,与世界各地的产业机械厂家保持良好的合作关系,长年来取得了优异的销售业绩;在服务方面,已建立了遍及世界80多个国家和地区,800家以上的售后服务网点。